1月の新車販売台数を発表/自販連
車種 | 当月(A) | 前年(B) | A/B(%) | 本年累計 | 前年累計 | 対比(%) |
普通乗用車 | 96,946 | 114,787 | 84.5 | 96,946 | 114,787 | 84.5 |
小型乗用車 | 109,599 | 124,320 | 88.2 | 109,599 | 124,320 | 88.2 |
小計 | 206,545 | 239,107 | 86.4 | 206,545 | 239,107 | 86.4 |
普通貨物車 | 7,304 | 8,111 | 90.1 | 7,304 | 8,111 | 90.1 |
小型貨物車 | 14,875 | 15,308 | 97.2 | 14,875 | 15,308 | 97.2 |
小計 | 22,179 | 23,419 | 94.7 | 22,179 | 23,419 | 94.7 |
バス | 609 | 741 | 82.2 | 609 | 741 | 82.2 |
合計 | 229,333 | 263,267 | 87.1 | 229,333 | 263,267 | 87.1 |
|
|
特殊車・トレーラー等を除く。
- メーカーの配列はアルファベット順。
- 統計基準はナンバーベース。
- 平成22年2月1日より「日産ディーゼル」の社名が「UDトラックス」へ変更されました。