一位 プリウス /新車販売台数月別ランキング 5月速報

5月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
プリウス トヨタ 18,513 89.1
アクア トヨタ 14,175 70.6
フィット ホンダ 9,419 64.8
ノート 日産 9,351 216.4
クラウン トヨタ 6,925 335.7
セレナ 日産 6,314 90.0
ヴィッツ トヨタ 5,873 75.4
カローラ トヨタ 5,703 142.3
フリード ホンダ 4,291 52.7
10 インプレッサ スバル 3,691 204.4
11 ヴェルファイア トヨタ 3,550 69.4
12 スペイド トヨタ 3,344 (24-7)
13 フォレスター スバル 3,275 558.9
14 パッソ トヨタ 3,194 84.3
15 デミオ マツダ 3,174 61.3
16 スイフト スズキ 3,072 76.6
17 ステップワゴン ホンダ 3,025 52.7
18 CX-5 マツダ 2,929 101.3
19 アルファード トヨタ 2,568 59.9
20 ヴォクシー トヨタ 2,521 74.0
21 ノア トヨタ 2,446 101.2
22 エスティマ トヨタ 2,367 104.4
23 ポルテ トヨタ 2,332 393.3
24 ソリオ スズキ 2,313 66.9
25 アテンザ マツダ 2,274 1,776.6
26 マーチ 日産 2,142 112.9
27 ラクティス トヨタ 2,104 73.2
28 キューブ 日産 1,846 79.6
29 ウィッシュ トヨタ 1,825 56.5
30 シエンタ トヨタ 1,655 63.4

自販連のホームページ

あわせて読みたい