トップはダイハツ ムーヴ/全軽自協 4月の軽自動車通称名別ランキング
2013年4月 軽自動車通称名別新車販売速報(乗用車ベスト15)
車種 メーカー 通称名 本月 前月 前月比
乗用 1 ダイハツ ムーヴ 18601 25412 73.2
2 ホンダ N BOX 16382 26696 61.4
3 スズキ ワゴンR 13787 28919 47.7
4 ダイハツ ミラ 11848 19819 59.8
5 スズキ アルト 10870 12414 87.6
6 ホンダ N-ONE 9618 16135 59.6
7 ダイハツ タント 9532 15990 59.6
8 スズキ スペーシア 8112 7245 112.0
9 日産 モコ 4232 9998 42.3
10 トヨタ ピクシス 2659 3230 82.3
11 スバル ステラ 1761 3523 50.0
12 スズキ MRワゴン 1537 4873 31.5
13 スズキ エブリイワゴン 1496 2533 59.1
14 日産 ル-クス 1282 4989 25.7
15 三菱 eK 1257 3868 32.5
※通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、プレオ、ピクシスなど)