トヨタのプリウス、アクアが首位/新車販売台数月別ランキング 2013年4月

4月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
プリウス トヨタ 18,417 84.1
アクア トヨタ 17,182 93.0
ノート 日産 9,415 280.3
フィット ホンダ 9,176 56.8
クラウン トヨタ 8,181 425.0
ヴィッツ トヨタ 6,904 104.3
カローラ トヨタ 5,954 178.7
セレナ 日産 4,531 86.8
フリード ホンダ 4,183 53.4
10 インプレッサ スバル 4,041 227.0
11 ヴェルファイア トヨタ 3,712 78.5
12 スペイド トヨタ 3,542 (24-7)
13 フォレスター スバル 3,377 440.9
14 スイフト スズキ 3,363 81.9
15 パッソ トヨタ 3,262 88.8
16 ステップワゴン ホンダ 3,094 87.4
17 デミオ マツダ 2,792 75.6
18 アルファード トヨタ 2,728 70.6
19 ヴォクシー トヨタ 2,544 98.1
20 ソリオ スズキ 2,387 75.3
21 ポルテ トヨタ 2,298 445.3
22 ノア トヨタ 2,158 97.3
23 エスティマ トヨタ 2,127 124.3
24 CX-5 マツダ 2,108 86.9
25 ウィッシュ トヨタ 1,868 81.3
26 ラクティス トヨタ 1,858 66.4
27 マーチ 日産 1,720 89.0
28 アテンザ マツダ 1,610 1,424.8
29 キューブ 日産 1,549 81.9
30 シエンタ トヨタ 1,537 83.3

自販連のホームページ

あわせて読みたい