アクアがトップ 自販連/2012年度と3月の乗用車系車名別ランキングを発表

■新車販売台数月別ランキング
※軽自動車および海外ブランドを除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。

3月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
アクア トヨタ 33,693 115.6
プリウス トヨタ 32,527 71.5
ノート 日産 21,336 200.3
フィット ホンダ 20,327 59.5
セレナ 日産 12,905 96.5
ヴィッツ トヨタ 12,301 64.5
クラウン トヨタ 11,592 244.6
カローラ トヨタ 10,432 102.3
フリード ホンダ 10,403 64.0
10 ステップワゴン ホンダ 9,046 114.1
11 インプレッサ スバル 7,368 98.1
12 デミオ マツダ 6,577 72.1
13 スペイド トヨタ 6,384 (24-7)
14 CX-5 マツダ 6,158 132.7
15 パッソ トヨタ 5,595 61.4
16 ヴェルファイア トヨタ 5,290 58.1
17 ヴォクシー トヨタ 5,198 59.8
18 スイフト スズキ 5,176 88.6
19 エスティマ トヨタ 4,439 86.1
20 フォレスター スバル 4,364 214.4
21 ソリオ スズキ 4,086 74.8
22 ノア トヨタ 4,035 64.2
23 マーチ 日産 4,023 52.4
24 ポルテ トヨタ 3,991 340.2
25 ラクティス トヨタ 3,855 40.4
26 ウィッシュ トヨタ 3,717 67.9
27 アルファード トヨタ 3,687 62.1
28 エクストレイル 日産 3,415 69.2
29 マークX トヨタ 3,278 90.6
30 レガシィ スバル 3,073 88.9

自販連のホームページ

あわせて読みたい