ホンダ NBOX強し 全軽自協/2月の軽自動車通称名別ランキング
2013年2月軽自動車通称名別新車販売速報(乗用車ベスト15)
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 |
乗用 1 | ホンダ | NBOX | 22353 |
2 | ダイハツ | ムーヴ | 20206 |
3 | スズキ | ワゴンR | 17033 |
4 | ダイハツ | ミラ | 13870 |
5 | ダイハツ | タント | 13403 |
6 | ホンダ | NONE | 10981 |
7 | スズキ | アルト | 9927 |
8 | 日産 | モコ | 7517 |
9 | スズキ | パレット | 6183 |
10 | 日産 | ル-クス | 4963 |
11 | スズキ | MRワゴン | 3802 |
12 | トヨタ | ピクシス | 2463 |
13 | 三菱 | eK | 2447 |
14 | スバル | ステラ | 2395 |
15 | スズキ | エブリイワゴン | 2178 |
※通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、プレオ、ピクシスなど)