3月はワゴンR 前年はNBOXがトップ 全軽自協/3月と2012年の軽自動車通称名別ランキングを発表
2013年3月軽自動車通称名別新車販売速報(乗用車ベスト15)
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前年累計比 |
乗用 1 | スズキ | ワゴンR | 28919 | 106.0 |
2 | ホンダ | NBOX | 26696 | 156.5 |
3 | ダイハツ | ムーヴ | 25412 | 131.0 |
4 | ダイハツ | ミラ | 19819 | 61.1 |
5 | ホンダ | NONE | 16133 | 0.0 |
6 | ダイハツ | タント | 15991 | 83.8 |
7 | スズキ | アルト | 12414 | 90.8 |
8 | 日産 | モコ | 9998 | 104.7 |
9 | スズキ | スペーシア | 7245 | 0.0 |
10 | 日産 | ル−クス | 4989 | 86.0 |
11 | スズキ | MRワゴン | 4873 | 114.9 |
12 | 三菱 | eK | 3868 | 82.9 |
13 | スバル | ステラ | 3523 | 104.2 |
14 | トヨタ | ピクシス | 3230 | 96.0 |
15 | マツダ | フレア | 3001 | 0.0 |
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ミラ、ムーヴ、タント、ピクシスなど)
全軽自協、2012年の軽自動車通称名別ランキングを発表
2012年4月~2013年3月軽四輪車通称名別新車販売速報
車種 | メーカー | 通称名 | 本年累計 |
乗用 1 | ホンダ | NBOX | 236287 |
2 | スズキ | ワゴンR | 199122 |
3 | ダイハツ | ミラ | 190490 |
4 | ダイハツ | タント | 162783 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 160397 |
6 | スズキ | アルト | 108872 |
7 | 日産 | モコ | 67513 |
8 | ホンダ | NONE | 55307 |
9 | スズキ | パレット | 51822 |
10 | 日産 | ル−クス | 46524 |
11 | スズキ | MRワゴン | 39601 |
12 | トヨタ | ピクシス | 31969 |
13 | ホンダ | ライフ | 29576 |
14 | 三菱 | eK | 26077 |
15 | スバル | ステラ | 22129 |
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)