トヨタ車がCMの通り1位2位 自販連/2月の乗用車系車名別ランキング

■新車乗用車販売台数ランキング

※軽自動車および海外ブランドを除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。

2月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
アクア トヨタ 24,526 111.7
プリウス 23,473 65.4
ノート 日産 16,497 244.7
フィット ホンダ 12,246 49.0
セレナ 日産 11,148 105.6
クラウン トヨタ 9,668 299.1
ヴィッツ 7,974 70.6
フリード ホンダ 7,282 54.8
ステップワゴン 7,155 118.2
10 カローラ トヨタ 7,002 101.1
11 スペイド 4,860 (24-7)
12 デミオ マツダ 4,573 77.4
13 ヴェルファイア トヨタ 4,410 63.9
14 インプレッサ スバル 4,213 124.8
15 パッソ トヨタ 4,147 71.8
16 ヴォクシー 3,958 62.9
17 アテンザ マツダ 3,785
18 スイフト スズキ 3,431 99.9
19 ノア トヨタ 3,197 72.1
20 エクストレイル 日産 3,180 93.1
21 エスティマ トヨタ 3,076 86.7
22 アルファード 2,909 66.8
23 ポルテ 2,896 322.9
24 マーチ 日産 2,843 58.6
25 ソリオ スズキ 2,770 76.3
26 フォレスター スバル 2,740 250.0
27 ウィッシュ トヨタ 2,639 71.0
28 キューブ 日産 2,546 47.3
29 アウトランダー 三菱 2,487 681.4
30 ラクティス トヨタ 2,436 42.7

自販連のホームページ

あわせて読みたい